(二)实验教学资源情况
实验项目资源总数 | 282个 | 个 |
年度开设实验项目数 | 261个 | 个 |
年度独立设课的实验课程 | 1门 | 门 |
实验教材总数 | 6种 | 种 |
年度新增实验教材 | 0种 | 种 |
注:(1)实验项目:有实验讲义和既往学生实验报告的实验项目。(2)实验教材:由中心固定人员担任主编、正式出版的实验教材。(3)实验课程:在专业培养方案中独立设置学分的实验课程。
(三)学生获奖情况
学生获奖人数 | 210人 |
学生发表论文数 | 3篇 |
学生获得专利数 | 0项 |
注:(1)学生获奖:指导教师必须是中心固定人员,获奖项目必须是相关项目的全国总决赛以上项目。(2)学生发表论文:必须是在正规出版物上发表,通讯作者或指导老师为中心固定人员。(3)学生获得专利:为已批准专利,中心固定人员为专利共同持有人。
四、教学改革与科学研究情况
(一)承担教学改革任务及经费
序号 | 项目/ 课题名称 | 文号 | 负责人 | 参加人员 | 起止时间 | 经费(万元) | 类别 |
1 | 产教融合背景下地方高校“四对接、五共进、六融合”实践教学体现的构建研究 | 湘教通【2022】248 | 胡俊红* | 文爱军#、周柏林#、李学刚#、张昕# | 202209-202509 | 5 | a |
2 | 基于湖南文化资源的《文创产品设计》课程思政教学典型案例建设与实践 | 湘教通【2022】248 | 姜夏旺* | 汪田明#、王丽萍#、王少阳#、庞慧# | 202209-202509 | 1 | a |
3 | 创新创业背景下产品设计专业实践类课程教学模式优化与改革实践 | 湘教通【2022】248 | 刘宗明* | 黄彦可#、唐平娟#、郝南南#、赵佳# | 202209-202509 | 1 | a |
注:此表填写省部级以上教学改革项目/课题。(1)项目/课题名称:项目管理部门下达的有正式文号的最小一级子课题名称。(2)文号:项目管理部门下达文件的文号。(3)负责人:必须是示范中心人员(含固定人员和流动人员)。(4)参加人员:所有参加人员,其中研究生、博士后名字后标注*,非本中心人员名字后标注#。(5)经费:指示范中心本年度实际到账的研究经费。(6)类别:分为a、b两类,a类课题指以示范中心人员为第一负责人的课题;b类课题指本示范中心协同其他单位研究的课题。
(二)研究成果
1.专利情况
序号 | 专利名称 | 专利授权号 | 获准国别 | 完成人 | 类型 | 类别 |
1 | 充气式共享快递包装盒 | ZL 2021 2 2380714.8 | 中国 | 黄丹 | 其他 | 合作完成-第一人 |
2 | 一种可充电的多功能手机包装盒 | ZL 2022 2 1281124.8 | 中国 | 丁茜 | 其他 | 合作完成-第一人 |
3 | 一种仿象棋模型的包装礼盒 | ZL 2022 2 1697540.6 | 中国 | 黄丹 | 其他 | 合作完成-第一人 |
4 | 一种可调光暗的万能变色环境艺术灯 | ZL 2021 2 1867086.X | 中国 | 文容天 | 其他 | 合作完成-第一人 |
5 | 一种用于包装纸盒设计的扣接结构 | ZL 2022 2 0322062.4 | 中国 | 漆克 | 其他 | 合作完成-第一人 |
6 | 一种纸基拼装组合桌 | ZL 2021 2 2085372.7 | 中国 | 姜夏旺 | 其他 | 合作完成-第一人 |
7 | 一种服装生产用服装架 | ZL 2021 2 2098810.3 | 中国 | 邹婧 | 其他 | 合作完成-第一人 |
8 | 一种轻量化缓冲包装盒 | ZL 2022 2 1059613.9 | 中国 | 姚进 | 其他 | 合作完成-第一人 |
9 | 一种防滚动易拉罐 | ZL 2021 2 2404832.8 | 中国 | 陈达强 | 其他 | 合作完成-第一人 |
10 | 一种广告艺术设计包装袋 | ZL 2021 2 1868754.0 | 中国 | 罗爽爽 | 其他 | 合作完成-第一人 |
注:(1)国内外同内容的专利不得重复统计。(2)专利:批准的发明专利,以证书为准。(3)完成人:必须是示范中心人员(含固定人员和流动人员),多个中心完成人只需填写靠前的一位,排名在类别中体现。(4)类型:其他等同于发明专利的成果,如新药、软件、标准、规范等,在类型栏中标明。(5)类别:分四种,独立完成、合作完成-第一人、合作完成-第二人、合作完成-其他。如果成果全部由示范中心人员完成的则为独立完成。如果成果由示范中心与其他单位合作完成,第一完成人是示范中心人员则为合作完成-第一人;第二完成人是示范中心人员则为合作完成-第二人,第三及以后完成人是示范中心人员则为合作完成-其他。(以下类同)。