4.承办竞赛情况
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 2019年“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 300 | 汪田明 | 教授 | 201904-20190611 | 1.5 |
2 | 第四届绿色包装与安全设计大赛 | 省级 | 210 | 张华 | 副教授 | 20191011-20191031 | 5 |
3 | “马栏山杯”文化创意设计大赛 | 省级 | 240 | 刘文良 | 教授 | 20190411-20190610 | 1.5 |
4 | 株洲清水塘工业遗址改造创意设计大赛 | 校级 | 200 | 张华 | 副教授 | 20190924-20191210 | 4 |
注:竞赛级别按国家级、省级、校级设立排序。
5.开展科普活动情况
序号 | 活动开展时间 | 参加人数 | 活动报道网址 |
1 | 2019.12.23 | 160 | http://www.hut.edu.cn/info/1047/3280.htm |
2 | 2019.12.02 | 360 | http://www.hut.edu.cn/info/1047/3210.htm |
3 | 2019.4.16 | 620 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/5244.htm |
4 | 2019.5.11 | 9 | http://news.hut.edu.cn/info/1003/5325.htm |
5 | 2019.9.16 | 8000 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/5543.htm |
6 | 2019.9.22 | 240 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/5561.htm |
7 | 2019.10.29 | 550 | http://news.hut.edu.cn/info/1003/5766.htm |
6.承办培训情况
序号 | 培训项目名称 | 培训人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 网络精品课程建设培训 | 86 | 王兴 | 讲师 | 2019.3.19-3.22 | 1.5 |
2 | 大学生心理成长教育培训 | 156 | 吴淑芳 | 讲师 | 2019.10.15 | 0.5 |
3 | 消防安全知识培训 | 194 | 汪田明 | 教授 | 2019.1.17 | 0.2 |
4 | 教务管理系统 | 34 | 郝建英 | 副教授 | 2019.6.15 | 0.3 |
5 | 实验室安全考试系统使用 | 36 | 胡俊红 | 教授 | 2019.4.2 | 0.2 |
注:培训项目以正式文件为准,培训人数以签到表为准。
_ueditor_page_break_tag_
(三)安全工作情况
安全教育培训情况 | 1812人次 |
是否发生安全责任事故 |
伤亡人数(人) | 未发生 |
伤 | 亡 |
0 | 0 | |
注:安全责任事故以所在高校发布的安全责任事故通报文件为准。如未发生安全责任事故,请在其下方表格打钩。如发生安全责任事故,请说明伤亡人数。