第二部分 示范中心数据
(数据采集时间为 2019年1月1日至12月31日)
一、示范中心基本情况
示范中心名称 | 包装艺术设计实验教学中心 |
所在学校名称 | 湖南工业大学 |
主管部门名称 | 湖南省教育厅 |
示范中心门户网址 | http://syzx.hut.edu.cn/ |
示范中心详细地址 | 湖南株洲泰山西路88号 | 邮政编码 | 412007 |
固定资产情况 | 1814万元 |
建筑面积 | 2911㎡ | 设备总值 | 1639万元 | 设备台数 | 1630台 |
经费投入情况 | 设备费50万元,改造费24万 |
主管部门年度经费投入 (直属高校不填) | 万元 | 所在学校年度经费投入 | 14万元 |
注:(1)表中所有名称都必须填写全称。(2)主管部门:所在学校的上级主管部门,可查询教育部发展规划司全国高等学校名单。
二、人才队伍基本情况
(一)本年度固定人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 刘 丹 | 女 | 197807 | 实验师 | 副主任 | 管理 | 学士 | |
2 | 梁敏俐 | 女 | 196402 | 高级实验师 | 无 | 管理 | 学士 | |
3 | 陈卫汝 | 女 | 196609 | 高级实验师 | 无 | 管理 | 学士 | |
4 | 谢洁志 | 男 | 196603 | 实验师 | 无 | 管理 | 学士 | |
5 | 彭勃 | 女 | 197103 | 实验师 | 无 | 管理 | 学士 | |
6 | 池 湘 | 女 | 197702 | 实验师 | 无 | 管理 | 硕士 | |
7 | 熊梅伶 | 女 | 198906 | 助理实验师 | 无 | 管理 | 硕士 | |
8 | 宣 兆 | 男 | 198304 | 实验员 | 无 | 技术 | 学士 | |
9 | 郭 毅 | 男 | 196904 | 实验员 | 无 | 技术 | 学士 | |
10 | 黎雨恩 | 男 | 198407 | 实验员 | 无 | 技术 | 硕士 | |
注:(1)固定人员:指经过核定的属于示范中心编制的人员。(2)示范中心职务:示范中心主任、副主任。(3)工作性质:教学、技术、管理、其他。(4)学位:博士、硕士、学士、其他,一般以学位证书为准。(5)备注:是否院士、博士生导师、杰出青年基金获得者、长江学者等,获得时间。
(二)本年度兼职人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 朱和平 | 男 | 196510 | 教授 | 中心主任 | 管理 | 博士 | 博士生导师 |
2 | 胡俊红 | 男 | 196808 | 教授 | 教务处副处长 | 管理 | 博士 | |
3 | 刘文良 | 男 | 197112 | 教授 | 教师 | 教学 | 博士 | 博士生导师 |
4 | 许 超 | 男 | 196603 | 教授 | 教师 | 教学 | 博士 | |
5 | 汪田明 | 男 | 196509 | 教授 | 教师 | 教学 | 博士 | |
6 | 朱晓菊 | 女 | 196210 | 教授 | 教师 | 教学 | 学士 | |
7 | 赵伟军 | 男 | 197007 | 教授 | 教师 | 教学 | 博士 | |
8 | 张 尧 | 男 | 196507 | 教授 | 教师 | 教学 | 学士 | |
9 | 黎 英 | 女 | 197001 | 教授 | 中心副主任 | 教学 | 硕士 | |
10 | 王建民 | 男 | 197008 | 副教授 | 教师 | 教学 | 硕士 | |
11 | 郝建英 | 男 | 197611 | 副教授 | 中心副主任 | 管理 | 硕士 | |
12 | 张永年 | 男 | 197207 | 副教授 | 教师 | 教学 | 学士 | |
13 | 黄 丹 | 男 | 197605 | 副教授 | 教师 | 教学 | 学士 | |
14 | 周红惠 | 男 | 197006 | 副教授 | 教师 | 教学 | 硕士 | |
15 | 刘宗明 | 男 | 197805 | 副教授 | 教师 | 教学 | 博士 | |
16 | 张 华 | 男 | 197806 | 副教授 | 教师 | 教学 | 博士 | |
17 | 柯胜海 | 男 | 198112 | 副教授 | 教师 | 教学 | 在读博士 | |
18 | 张 刚 | 男 | 197610 | 副教授 | 教师 | 教学 | 硕士 | |
19 | 彭 毅 | 男 | 197305 | 副教授 | 教师 | 技术 | 学士 | |
20 | 陈 一 | 男 | 198205 | 副教授 | 教师 | 技术 | 博士 | 湖湘青年英才 |
21 | 向师师 | 女 | 198507 | 讲师 | 教师 | 教学 | 在读博士 | |
22 | 贺林龙 | 男 | 198109 | 讲师 | 教师 | 教学 | 硕士 | |
23 | 莫 怏 | 男 | 197702 | 讲师 | 教师 | 教学 | 硕士 | |
24 | 付 予 | 男 | 197801 | 讲师 | 教师 | 教学 | 硕士 | |
25 | 杨 虹 | 女 | 198108 | 讲师 | 教师 | 教学 | 硕士 | |
26 | 李 闯 | 男 | 197901 | 讲师 | 教师 | 教学 | 硕士 | |
27 | 谭子科 | 男 | 197811 | 讲师 | 教师 | 教学 | 学士 | |
28 | 张弘韬 | 男 | 198407 | 讲师 | 教师 | 教学 | 博士 | |
29 | 晏 铭 | 男 | 197409 | 讲师 | 教师 | 教学 | 学士 | |
30 | 高开辉 | 男 | 197609 | 讲师 | 教师 | 教学 | 学士 | |
31 | 刘亦武 | 男 | 198209 | 讲师 | 教师 | 技术 | 博士 | |
32 | 丁 茜 | 女 | 198612 | 讲师 | 教师 | 技术 | 博士 | |
33 | 姜夏旺 | 男 | 198010 | 讲师 | 教师 | 技术 | 硕士 | |
34 | 谭井华 | 女 | 198509 | 讲师 | 教师 | 技术 | 博士 | |
35 | 杨勇波 | 男 | 198806 | 讲师 | 教师 | 技术 | 硕士 | |
36 | 邓 昶 | 男 | 198802 | 讲师 | 教师 | 技术 | 硕士 | |
37 | 李 丽 | 女 | 198003 | 讲师 | 教师 | 技术 | 硕士 | |
38 | 段华伟 | 男 | 197709 | 副教授 | 教师 | 技术 | 博士 | |
注:(1)兼职人员:指在示范中心内承担教学、技术、管理工作的非中心编制人员。(2)工作性质:教学、技术、管理、其他。(3)学位:博士、硕士、学士、其他,一般以学位证书为准。(4)备注:是否院士、博士生导师、杰出青年基金获得者、长江学者等,获得时间。