(二)本年度流动人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 类型 | 工作期限 |
1 | 向师师 | 女 | 1984 | 讲师 | 中国 | 湖南工业大学 | 访问 学者 | 201609-201012 |
2 | 杨艳平 | 女 | 1960 | 副教授 | 中国 | 湖南工业大学 | 其他 | 200909-201801 |
注:(1)流动人员:包括“访问学者和其他”两种类型。(2)工作期限:在示范中心工作的协议起止时间。
(三)本年度教学指导委员会人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 国别 | 工作单位 | 类型 | 参会次数 |
1 | 孙湘明 | 男 | 1956 | 教授 | 主任委员 | 中国 | 中南大学 | 外校专家 | 2 |
2 | 杨 振 | 男 | 1973 | 副教授 | 委员 | 中国 | 深圳火狼设计公司 | 企业专家 | 2 |
3 | 罗超纲 | 男 | 1967 | 大专 | 委员 | 中国 | 长沙国家广告产业园管委会 | 外校专家 | 1 |
4 | 钟放平 | 男 | 1967 | 高级工艺师 | 委员 | 中国 | 湖南新世纪陶瓷有限公司 | 企业专家 | 1 |
5 | 范迎春 | 男 | 1968 | 教授 | 委员 | 中国 | 湘南学院 | 外校专家 | 2 |
6 | 张昌凡 | 男 | 1960 | 教授 | 委员 | 中国 | 湖南工大 | 校内专家 | 3 |
7 | 朱和平 | 男 | 1965 | 教授 | 委员 | 中国 | 湖南工大 | 校内专家 | 3 |
8 | 胡俊红 | 男 | 1968 | 教授 | 委员 | 中国 | 湖南工大 | 校内专家 | 3 |
9 | 汪田明 | 男 | 1965 | 教授 | 委员 | 中国 | 湖南工大 | 校内专家 | 2 |
10 | 柯胜海 | 男 | 1981 | 副教授 | 委员 | 中国 | 湖南工大 | 校内专家 | 3 |
11 | 刘文良 | 男 | 1971 | 教授 | 委员 | 中国 | 湖南工大 | 校内专家 | 3 |
12 | 黎 英 | 女 | 1970 | 教授 | 委员 | 中国 | 湖南工大 | 校内专家 | 3 |
13 | 许 超 | 男 | 1966 | 教授 | 委员 | 中国 | 湖南工大 | 校内专家 | 2 |
注:(1)教学指导委员会类型包括校内专家、外校专家、企业专家和外籍专家。(2)职务:包括主任委员和委员两类。(3)参会次数:年度内参加教学指导委员会会议的次数。
五、信息化建设、开放运行和示范辐射情况
(一)信息化建设情况
中心网址 | http://syzx.hut.edu.cn/ |
中心网址年度访问总量 | 26840人次 |
信息化资源总量 | 815Mb |
信息化资源年度更新量 | 340Mb |
虚拟仿真实验教学项目 | 2项 |
中心信息化工作联系人 | 姓名 | 谢洁志 |
移动电话 | 18182081293 |
电子邮箱 | 724326456@qq.com |