5.开展科普活动情况
序号 | 活动开展时间 | 参加人数 | 活动报道网址 |
1 | 201807.02 -20180703 | 11 | http://www.sohu.com/a/239084543_100180399 https://zz.rednet.cn/content/20180703/140622.html |
2 | 20181017 | 210 | http://art.hut.edu.cn/info/1046/3041. html |
3 | 20180103 | 150 | http://news.gmw.cn/2018-01/03/content_27251120.htm http://hun.wenming.cn/yw/201801/t20180103_4547755.html |
4 | 20181028 | 2500 | http://hn.rednet.cn/c/2018/10/30/4762773.htm |
5 | 20180106 | 11 | http://www.sohu.com/a/215109651_780152 |
6 | 20180428 | 2600 | https://v.qq.com/x/page/v0639c27mfb.html |
7 | 201801 | 33800 | https://map.baidu.com |
6.接受进修人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 单位名称 | 起止时间 |
1 | 石文祖 | 女 | 非遗传承人 | 十八洞村苗绣农民合作社 | 20180702-20180703 |
2 | 李瑞生 | 男 | 助教 | 湖南陶瓷技师学院 | 201810-201811 |
3 | 逄 威 | 男 | 助教 | 湖南陶瓷技师学院 | 201810-201811 |
4 | 尚宇慧 | 女 | 助教 | 湖南陶瓷技师学院 | 201810-201811 |
注:进修人员单位名称填写学校,起止时间以正式文件为准。
7.承办培训情况
序号 | 培训项目名称 | 培训人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 湖南工业大学十八洞村苗绣农民合作社绣娘骨干培训班 | 11 | 杨勇波 | 讲师 | 20180702-20180703 | |
2 | 首届“广告设计制作与创意”湖南省研究生暑期学校广告设计制作与创意项目实训 | 86 | 柯胜海 | 副教授 | 20180729-20180815 | |
3 | “青年马克思主义者培养工程”培训班 | 222 | 文利民 | 副教授 | 20181104--20181127 | |
4 | 贯彻落实全国教育大会精神宣讲对谈大会 | 187 | 张昌凡 | 教授 | 20181121 | |
5 | “超星智慧课堂互动工具”培训 | 50 | 胡俊红 | 教授 | 20181119 | |
6 | “雨课堂”教学培训 | 150 | 胡俊红 | 教授 | 20181210 | |
7 | 国家社科项目申报培训 | 30 | 刘文良 | 教授 | 20180103 | |
8 | 圆雕机操作培训 | 13 | 郝建英 | 副教授 | 20181212 | |
9 | 第三期陶艺工坊学员培训 | 14 | 郝建英 | 副教授 | 20181202-20181230 | |
10 | 洋河酒包装设计大赛宣讲会 | 200 | 黎 英 | 教 授 | 20181110 | |
11 | 剪切增稠材料开发及其机理研究 | 80 | 陈 一 | 副教授 | 20181227 | |
12 | 新型二胺单体的设计合成及其功能聚酰亚胺的研究 | 80 | 刘亦武 | 副教授 | 20181227 | |
13 | 长沙设计博物馆沙画研习活动 | 300 | 李丽 | 讲师 | 201809 | |
14 | 株洲市特殊学校沙画基地公益培训 | 13 | 李丽 | 讲师 | 201801-201812 | |
15 | 长沙创新设计产业园研学旅行课程-梵高的沙粒 | 100 | 李丽 | 讲师 | 201801-201812 | |
注:培训项目以正式文件为准,培训人数以签到表为准。