五、信息化建设、开放运行和示范辐射情况
(一)信息化建设情况
中心网址 | http://syzx.hut.edu.cn/ |
中心网址年度访问总量 | 26548人次 |
虚拟仿真实验教学项目 | 0项 |
(二)开放运行和示范辐射情况
1.参加示范中心联席会活动情况
所在示范中心联席会学科组名称 | 艺术学科 |
参加活动的人次数 | 1 |
2.承办大型会议情况
序号 | 会议名称 | 主办单位名称 | 会议主席 | 参加人数 | 时间 | 类型 |
1 | “博士沙龙”会 | 包装设计艺术学院 | 刘文良 | 35 | 2021.04.20 | 区域性 |
2 | 湖南省地方标准“苗族刺绣”制定推进会 | 包装设计艺术学院 | 刘宏 | 230 | 2021.04.23 | 区域性 |
3 | “人工智能与设计创新”高峰论坛 | 包装设计艺术学院 | 李若梅 | 245 | 2021.12.20 | 全国性 |
注:主办或协办由主管部门、一级学会或示范中心联席会批准的会议。请按全球性、区域性、双边性、全国性等排序,并在类型栏中标明。
3.参加大型会议情况
序号 | 大会报告名称 | 报告人 | 会议名称 | 时间 | 地点 |
1 | 从产品设计思维到非物质语境下的包装设计 | 张华 | 常德茶叶产业从业人员集中培训 | 2021.03.23 | 湖南常德 |
2 | 中国包装设计4.0 | 柯胜海 | 第三届中国青年包装创新发展论坛 | 2021.09.24 | 中国上海 |
3 | 2021中国创新设计大会第25届全国工业设计学术年会 | 刘宗明 | 学科交叉融合背景下面向包装行业与区域经济高质量发展的设计学科建设路径探索 | 2021.9.25 | 中国台州 |
4 | 绿色、智能与未来-中国印刷包装行业新观察 | 段华伟 | 佛山市印刷业管理暨“扫黄打非”专题培训会 | 2021.12.02 | 广东佛山 |
5 | 湖南工业大学品牌策划创新中心专题工作坊教学探索 | 张华 | 文化新生力-科研学科建设学术交流日 | 2020.12.12 | 湖南衡阳 |
注:大会报告:指特邀报告。
4.承办竞赛情况
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 湖南省大学生服装设计大赛 | 省级 | 40 | 张刚 | 副教授 | 20210420-20210611 | 0.6 |
2 | “赤子党心.百年礼赞”庆祝建党100周年剪纸创意设计大赛 | 校级 | 500 | 蔡海燕 | 讲师 | 20210510-20211011 | 3 |
3 | 株洲市湘 赣边乡村振兴党建示范带展牌设计大赛 | 校级 | 150 | 刘宏 | 教授 | 20210515-20210616 | 0.8 |
4 | “讲党史、颂党恩、跟党走”主题演讲比赛 | 校级 | 13 | 蔡海燕 | 讲师 | 20210610-20210625 | 0.6 |
5 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级 | 200 | 黄丹 | 副教授 | 20210827-20210830 | 5 |
6 | 2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会涂鸦作品大赛 | 校级 | 260 | 杨勇波 | 副教授 | 20211110-20211129 | 14.9 |
7 | “盛格杯”虎年设计大赛 | 校级 | 304 | 黄丹 | 副教授 | 20211112-20211215 | 2.1 |
8 | “国家宪法日”海报设计大赛 | 校级 | 240 | 蔡海燕 | 讲师 | 20211115-20211205 | 0.5 |
9 | “国家宪法日”演讲比赛 | 校级 | 20 | 蔡海燕 | 讲师 | 20211115-20211205 | 0.5 |
10 | 株洲市“阳光下成长”留守儿童作品展 | 校级 | 1400 | 蔡海燕 | 讲师 | 20211128-20211128 | 4 |
11 | “击浪勇进·“疫”路随行”第十一届大学生职业生涯规划大赛 | 校级 | 80 | 蔡海燕 | 讲师 | 20211122-21211130 | 1 |
注:竞赛级别按国家级、省级、校级设立排序。
_ueditor_page_break_tag_
5.开展科普活动情况
序号 | 活动开展时间 | 参加人数 | 活动报道网址 |
1 | 2021.01.27 | 15 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/6847.htm |
2 | 2021.02.25 | 40 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/6855.htm |
3 | 2021.04.15 | 1000 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/6947.htm |
4 | 2021.05.12 | 25 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/7080.htm |
5 | 2021.07.15 | 23 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/7232.htm |
6 | 2021.09.03 | 45 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/7255.htm |
7 | 2021.09.14 | 350 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/7303.htm |
8 | 2021.11.03 | 60 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/7388.htm |
6.承办培训情况
序号 | 培训项目名称 | 培训人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | “蝶依斓软装班” 2021届培训开班仪式 | 30 | 刘文良 | 教授 | 2020.11.2-2021.11.2 | 3 |
2 | 湖南省苗绣研究基地在湖南工业大学开展非遗技艺培训 | 40 | 刘宏 | 教授 | 2021.11.2-2021.11.3 | 1.5 |
注:培训项目以正式文件为准,培训人数以签到表为准。
(三)安全工作情况
安全教育培训情况 | 1609人次 |
是否发生安全责任事故 |
伤亡人数(人) | 未发生 |
伤 | 亡 |
0 | 0 | |
注:安全责任事故以所在高校发布的安全责任事故通报文件为准。如未发生安全责任事故,请在其下方表格打钩。如发生安全责任事故,请说明伤亡人数。