3.仪器设备的研制和改装情况
序号 | 仪器设 备名称 | 自制或 改装 | 开发的功能和用途 (限100字以内) | 研究成果 (限100字以内) | 推广和应用的高校 |
1 | 无 | | | | |
注:(1)自制:实验室自行研制的仪器设备。(2)改装:对购置的仪器设备进行改装,赋予其新的功能和用途。(3)研究成果:用新研制或改装的仪器设备进行研究的创新性成果,列举1-2项。
4.其它成果情况
名称 | 数量 |
国内会议论文数 | 0篇 |
国际会议论文数 | 0篇 |
国内一般刊物发表论文数 | 10篇 |
省部委奖数 | 2项 |
其它奖数 | 5项 |
注:国内一般刊物:除“(三)2”以外的其他国内刊物,只填汇总数量。
五、信息化建设、开放运行和示范辐射情况
(一)信息化建设情况
中心网址 | http://syzx.hut.edu.cn/ |
中心网址年度访问总量 | 26534人次 |
信息化资源总量 | 976Mb |
信息化资源年度更新量 | 440Mb |
虚拟仿真实验教学项目 | 0项 |
中心信息化工作联系人 | 姓名 | 谢洁志 |
移动电话 | 18182081293 |
电子邮箱 | 724326456@qq.com |
(二)开放运行和示范辐射情况
1.参加示范中心联席会活动情况
所在示范中心联席会学科组名称 | 艺术学科 |
参加活动的人次数 | 0人次 |
2.承办大型会议情况
序号 | 会议名称 | 主办单位名称 | 会议主席 | 参加人数 | 时间 | 类型 |
1 | 产教融合包装设计高峰论坛暨整合包装设计课程大讲堂 | 包装设计艺术学院 | 朱和平 | 380 | 2020.11.25 | 区域性 |
2 | “人工智能与设计创新”高峰论坛 | 包装设计艺术学院 | 朱和平 | 280 | 2020.12.20-2020.12.21 | 全国性 |
注:主办或协办由主管部门、一级学会或示范中心联席会批准的会议。请按全球性、区域性、双边性、全国性等排序,并在类型栏中标明。
_ueditor_page_break_tag_
3.参加大型会议情况
序号 | 大会报告名称 | 报告人 | 会议名称 | 时间 | 地点 |
1 | 设计+管理+服务----包装设计教学实践 | 汪田明 | “为国家设计——艺术设计圆桌论坛” | 2020.12.14 | 吉林艺术学院 |
2 | 中国包装设计4.0 | 柯胜海 | 2020中国包装容器展高峰研讨会 | 2020.07.23 | 广东现代国际展览中心 |
3 | 新文科背景下面向包装行业与区域经济发展的设计学科建设思考与实践 | 刘宗明 | 国家发展战略与新型设计学科建设学术研讨会 | 2020.11.28 | 南京信息工程大学 |
4 | 数字定制与文创设计未来 | 邱志涛 | G3炫彩中国潮富士施乐数字定制创意设计大赛启动仪式及论坛 | 2020.01.05 | 广州图书馆负一楼2号报告厅 |
5 | 让设计飞一会儿-包装品牌个性创意释解G3数字定制 | 邱志涛 | 智汇印领,创变前行-富士施乐印刷企业数字化整合全国巡展上海演讲 | 2020.07.16 | 上海富士施乐中国区总部 |
6 | 2020启动光明-包装品牌个性创意释解G3数字定制&职业教育设计人才孵化新路径 | 邱志涛 | 教育部数字媒体交互设计职业技能等级证书暑期师资培训演讲 | 2020.08.29 | 广州番禺广州科尔海悦酒店 |
7 | 女性设计的灵感及文创精神所托 | 邱志涛 | 湖南女子学院首届女性设计文化论坛 | 2020.11.20 | 长沙延年酒店 |
8 | 让设计飞一会儿-文创设计创意新天地 | 邱志涛 | 湖南女子学院女性设计文化论坛之一 | 2020.11.24 | 湖南女子学院设计学院 |
注:大会报告:指特邀报告。
4.承办竞赛情况
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 2020年“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 130 | 黎英 | 教授 | 20200802- 20200916 | 1.5 |
注:竞赛级别按国家级、省级、校级设立排序。
5.开展科普活动情况
序号 | 活动开展时间 | 参加人数 | 活动报道网址 |
1 | 2020.11.13 | 300 | http://www.xxcb.cn/event/changsha/2020-11-14/9127846.html |
2 | 2020.09.26 | 150 | http://jyw.hnedu.cn/zx/gx/2807990.shtml |
3 | 2020.06.28 | 50 | http://jyw.hnedu.cn/zx/gx/2791636.shtml |
4 | 2020.11.10 | 550 | http://art.hut.edu.cn/info/1046/3901.htm |
5 | 2020.11.15 | 240 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/6556.htm |
6 | 2020.11.18 | 260 | http://news.hut.edu.cn/info/1003/6682.htm |
7 | 2020.12.01 | 500 | http://news.hut.edu.cn/info/1002/6726.htm |
6.承办培训情况
序号 | 培训项目名称 | 培训人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | “蝶依斓软装班” 2021届培训开班仪式 | 30 | 刘文良 | 教授 | 2020.11.2-2021.11.2 | 3 |
注:培训项目以正式文件为准,培训人数以签到表为准。
(三)安全工作情况
安全教育培训情况 | 1760人次 |
是否发生安全责任事故 |
伤亡人数(人) | 未发生 |
伤 | 亡 |
0 | 0 | √ |
注:安全责任事故以所在高校发布的安全责任事故通报文件为准。如未发生安全责任事故,请在其下方表格打钩。如发生安全责任事故,请说明伤亡人数。