第二部分 示范中心数据
(数据采集时间为 2020年1月1日至12月31日)
一、示范中心基本情况
示范中心名称 | 包装艺术设计实验教学中心 |
所在学校名称 | 湖南工业大学 |
主管部门名称 | 湖南省教育厅 |
示范中心门户网址 | http://syzx.hut.edu.cn/ |
示范中心详细地址 | 湖南株洲泰山西路88号 | 邮政编码 | 412007 |
固定资产情况 | 1814万元 |
建筑面积 | 2911㎡ | 设备总值 | 1639万元 | 设备台数 | 1630台 |
经费投入情况 | 实验室改造费15万 |
主管部门年度经费投入 (直属高校不填) | 万元 | 所在学校年度经费投入 | 14万元 |
注:(1)表中所有名称都必须填写全称。(2)主管部门:所在学校的上级主管部门,可查询教育部发展规划司全国高等学校名单。
二、人才队伍基本情况
(一)本年度固定人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 刘 丹 | 女 | 197807 | 实验师 | 副主任 | 管理 | 学士 | |
2 | 梁敏俐 | 女 | 196402 | 高级实验师 | 无 | 管理 | 学士 | |
3 | 陈卫汝 | 女 | 196609 | 高级实验师 | 无 | 管理 | 学士 | |
4 | 谢洁志 | 男 | 196603 | 实验师 | 无 | 管理 | 学士 | |
5 | 彭 勃 | 女 | 197103 | 实验师 | 无 | 管理 | 学士 | |
6 | 池 湘 | 女 | 197702 | 实验师 | 无 | 管理 | 硕士 | |
7 | 熊梅伶 | 女 | 198906 | 助理实验师 | 无 | 管理 | 硕士 | |
8 | 宣 兆 | 男 | 198304 | 实验员 | 无 | 技术 | 学士 | |
9 | 郭 毅 | 男 | 196904 | 实验员 | 无 | 技术 | 学士 | |
10 | 黎雨恩 | 男 | 198407 | 实验员 | 无 | 技术 | 学士 | |
注:(1)固定人员:指经过核定的属于示范中心编制的人员。(2)示范中心职务:示范中心主任、副主任。(3)工作性质:教学、技术、管理、其他。具有多种性质的,选填其中主要工作性质即可。(4)学位:博士、硕士、学士、其他,一般以学位证书为准。(5)备注:是否院士、博士生导师、杰出青年基金获得者、长江学者等,获得时间。